Costo por clic de Google Ads en España
Cuánto se paga en España por aparecer en los primeros resultados de Google, en 13 industrias y 39 productos. Los datos salen del Planificador de palabras clave de Google, relevados y procesados por el equipo de Semcial, y los podés ver en euros o en otra moneda.
Costo por clic por industria
Ordenado de mayor a menor. Abrí cada industria para ver sus productos y las búsquedas de ejemplo.
SaaS y tecnologíaEUR 2,06 – EUR 10,61168.850 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Software de gestión (ERP) | EUR 3,46 | EUR 16,23 | 3.600 | erp en la nube (500)erp pymes (500)programa de gestión (500) |
| CRM | EUR 3,03 | EUR 15,32 | 57.200 | crm (50.000)software crm (5.000)crm gratis (500) |
| Facturación y contabilidad | EUR 1,50 | EUR 7,93 | 108.050 | factura electrónica (50.000)verifactu (50.000)facturación online (5.000) |
Educación y formaciónEUR 2,01 – EUR 7,87171.050 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Posgrados y carreras online | EUR 2,60 | EUR 9,82 | 71.050 | mba (50.000)máster (5.000)máster en recursos humanos (5.000) |
| Cursos de programación y datos | EUR 2,26 | EUR 8,23 | 18.500 | curso ciberseguridad (5.000)curso inteligencia artificial (5.000)curso python (5.000) |
| Idiomas | EUR 1,43 | EUR 6,09 | 81.500 | academia de inglés (50.000)academia de idiomas (5.000)clases de inglés (5.000) |
Finanzas, fintech y segurosEUR 2,01 – EUR 5,581.013.500 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Seguro de auto | EUR 4,29 | EUR 10,41 | 220.500 | calcular seguro coche (50.000)comparar seguros coche (50.000)seguro coche barato (50.000) |
| Seguros de vida y salud | EUR 3,25 | EUR 9,09 | 126.500 | seguro de salud (50.000)seguro de vida (50.000)comparar seguros médicos (5.000) |
| Préstamos personales | EUR 1,02 | EUR 3,32 | 666.500 | préstamo rápido (500.000)préstamo personal (50.000)préstamos online (50.000) |
Logística y transporteEUR 1,74 – EUR 5,27162.600 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Mudanzas y guardamuebles | EUR 2,06 | EUR 5,93 | 122.000 | mudanzas (50.000)trasteros (50.000)empresas de mudanzas (5.000) |
| Transporte de cargas y almacenaje | EUR 1,28 | EUR 4,75 | 18.050 | empresas de logística (5.000)empresas de transporte (5.000)transporte de mercancías (5.000) |
| Envíos y mensajería | EUR 0,40 | EUR 2,15 | 22.550 | empresas de mensajería (5.000)envío de paquetes (5.000)envíos internacionales (5.000) |
Salud, estética y bienestarEUR 0,77 – EUR 4,88426.000 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Odontología | EUR 1,21 | EUR 9,69 | 150.500 | blanqueamiento dental (50.000)dentista (50.000)invisalign (50.000) |
| Psicología y salud mentalMuestra chica: usar como referencia aproximada. | EUR 1,35 | EUR 4,77 | 5.000 | terapia psicológica (5.000) |
| Estética | EUR 0,46 | EUR 1,61 | 270.500 | centro de estética (50.000)criolipolisis (50.000)depilación láser (50.000) |
Servicios profesionales y legalesEUR 0,69 – EUR 2,53723.600 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Abogados | EUR 1,37 | EUR 5,04 | 85.500 | abogado laboral (50.000)abogado civil (5.000)abogado de familia (5.000) |
| Selección de personal y RR. HH. | EUR 0,74 | EUR 3,06 | 22.550 | agencia de colocación (5.000)empresa de trabajo temporal (5.000)headhunter (5.000) |
| Contadores y gestoría | EUR 0,60 | EUR 2,16 | 615.550 | declaración de la renta (500.000)asesoría fiscal (50.000)gestoría (50.000) |
Industria, manufactura y B2BEUR 0,38 – EUR 2,15333.150 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Packaging y envases | EUR 0,58 | EUR 2,32 | 81.500 | packaging (50.000)bolsas de papel (5.000)bolsas personalizadas (5.000) |
| Seguridad industrial y ropa de trabajo | EUR 0,40 | EUR 2,20 | 126.050 | epis (50.000)extintores (50.000)arnés de seguridad (5.000) |
| Maquinaria industrial | EUR 0,22 | EUR 1,97 | 125.600 | soldadoras (50.000)tornos (50.000)carretillas elevadoras (5.000) |
Automotriz y movilidadEUR 0,38 – EUR 1,40766.500 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Autos usados | EUR 0,48 | EUR 1,72 | 320.000 | coches de ocasión (50.000)coches de segunda mano (50.000)coches km 0 (50.000) |
| Autos nuevos | EUR 0,37 | EUR 1,35 | 225.500 | coche eléctrico (50.000)coches baratos (50.000)concesionario (50.000) |
| Taller y repuestos | EUR 0,24 | EUR 0,99 | 221.000 | baterías coche (50.000)neumáticos (50.000)recambios coche (50.000) |
Turismo, hotelería y gastronomíaEUR 0,20 – EUR 1,0611.256.000 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Hoteles | EUR 0,30 | EUR 1,10 | 5.360.000 | hoteles (5.000.000)hotel con spa (50.000)hotel spa (50.000) |
| Gastronomía y eventos | EUR 0,11 | EUR 1,07 | 5.220.500 | restaurantes (5.000.000)catering (50.000)comida a domicilio (50.000) |
| Viajes y paquetes | EUR 0,13 | EUR 0,55 | 675.500 | vuelos baratos (500.000)agencia de viajes (50.000)cruceros (50.000) |
Inmobiliario y desarrollosEUR 0,09 – EUR 1,04760.500 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Venta de propiedades | EUR 0,10 | EUR 1,07 | 670.500 | inmobiliaria (500.000)casas en venta (50.000)comprar casa (50.000) |
| Alquiler de propiedades | EUR 0,06 | EUR 0,81 | 71.500 | pisos en alquiler (50.000)alquiler de habitaciones (5.000)alquiler de pisos (5.000) |
| Desarrollos y preventa | EUR 0,03 | EUR 0,58 | 18.500 | obra nueva (5.000)parcelas en venta (5.000)terrenos urbanizables (5.000) |
E-commerce y retailEUR 0,09 – EUR 0,681.536.000 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Electrodomésticos | EUR 0,07 | EUR 0,82 | 860.000 | aire acondicionado (500.000)aspiradora (50.000)congelador (50.000) |
| Muebles y colchones | EUR 0,14 | EUR 0,63 | 410.000 | armarios (50.000)colchones (50.000)escritorio (50.000) |
| Celulares y electrónica | EUR 0,05 | EUR 0,28 | 266.000 | auriculares bluetooth (50.000)móvil samsung (50.000)móvil xiaomi (50.000) |
Agro y maquinariaEUR 0,10 – EUR 0,52234.600 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Tractores y maquinaria agrícola | EUR 0,10 | EUR 0,64 | 32.000 | cosechadoras (5.000)maquinaria agrícola (5.000)maquinaria agrícola segunda mano (5.000) |
| Riego | EUR 0,07 | EUR 0,60 | 81.500 | bombas de agua (50.000)bomba sumergible (5.000)pozos de agua (5.000) |
| Semillas e insumos | EUR 0,11 | EUR 0,43 | 121.100 | semillas (50.000)urea (50.000)abonos (5.000) |
Moda, indumentaria y bellezaEUR 0,07 – EUR 0,471.445.500 Búsquedas/mes
| Productos | Bajo | Alto | Búsquedas/mes | Búsquedas de ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| Perfumes y cosmética | EUR 0,09 | EUR 0,54 | 315.500 | cosmética coreana (50.000)maquillaje (50.000)perfumes (50.000) |
| Ropa | EUR 0,07 | EUR 0,51 | 815.000 | vestidos (500.000)bañadores (50.000)camisetas (50.000) |
| Zapatillas | EUR 0,06 | EUR 0,28 | 315.000 | zapatillas (50.000)zapatillas adidas (50.000)zapatillas hombre (50.000) |
Cómo leer estos datos
- Los valores son la oferta estimada para aparecer en la parte superior de los resultados de Google, en un rango bajo y uno alto. No es el costo por clic que vas a pagar, pero es la mejor referencia pública que existe por país.
- El costo por clic real suele quedar dentro de ese rango y depende de la competencia en cada subasta, de la calidad del anuncio y de la página de destino, de la segmentación y del horario.
- Cada industria se calcula a partir de 30 búsquedas con intención de compra o contratación, y cada una pesa según su volumen: las más buscadas influyen más en el promedio.
- Cuando un producto tiene pocas búsquedas con datos, lo marcamos como muestra chica. Pasa sobre todo en los mercados más pequeños.
Metodología y fuentes
- Fuente: Google Ads, Planificador de palabras clave, relevado el 24 de septiembre de 2026. Volumen de búsquedas de septiembre de 2025 a agosto de 2026.
- 2.309 palabras clave de 13 industrias y 39 productos, elegidas por su intención de compra y adaptadas al vocabulario de cada país.
- Métrica: oferta estimada para la parte superior de la página (rango bajo y alto). Promedios ponderados por búsquedas mensuales.
- Conversión de monedas con los tipos de cambio oficiales de cada banco central, que se actualizan solos de lunes a viernes.
Tipos de cambio del día
Actualizado el 24 de sept de 2026
- 1 USD = 1.519,5 ARSBCRA, tipo de cambio mayorista (Com. A 3500) · 24 de sept de 2026
- 1 USD = 40,214 UYUBanco Central del Uruguay, dólar billete · 24 de sept de 2026
- 1 USD = 959,39 CLPBanco Central de Chile, dólar observado · 24 de sept de 2026
- 1 USD = 17,489 MXNBanco de Canadá, cruce USD/CAD y MXN/CAD · 24 de sept de 2026
- 1 USD = 0,88 EURBanco Central Europeo, tipo de referencia · 24 de sept de 2026
Preguntas frecuentes
¿Qué es el costo por clic en Google Ads?
Es lo que pagás cada vez que alguien hace clic en tu anuncio. No hay un precio fijo: se define en una subasta en la que compiten los anunciantes que quieren aparecer para esa búsqueda, y Google tiene en cuenta tanto la oferta como la calidad del anuncio.
¿Estos valores son lo que voy a pagar?
No exactamente. Son la oferta estimada para aparecer en los primeros resultados según el Planificador de palabras clave de Google. El costo real depende de tu competencia, de la calidad de tus anuncios y de tu página, y suele quedar dentro del rango. Sirven para comparar industrias y países y para estimar un presupuesto inicial.
¿Por qué el mismo rubro cuesta tanto más en Estados Unidos?
Porque hay más anunciantes compitiendo por cada búsqueda y el valor de cada cliente es más alto. En servicios legales o seguros un solo cliente puede valer miles de dólares, y eso empuja las ofertas hacia arriba.
¿Cuánto debería invertir por mes?
Depende de cuántos clics necesitás para conseguir una venta o un contacto y de cuánto vale cada cliente. Una forma simple de empezar: estimá cuántas conversiones querés por mes, dividí el costo por clic por tu tasa de conversión para obtener el costo por conversión, y multiplicá. En el diagnóstico gratuito lo calculamos con los datos reales de tu negocio.
¿Cada cuánto se actualizan los datos?
Los costos por clic los relevamos periódicamente con el Planificador de palabras clave, y en cada página figura la fecha del relevamiento. Los tipos de cambio se actualizan de lunes a viernes con los datos oficiales de cada banco central.
Para seguir leyendo
¿Querés saber cuánto invertir en tu caso?
Con tus números reales —ticket, margen y objetivo— te decimos cuánto invertir y en qué canales. El diagnóstico es gratuito.
Pedir diagnóstico gratis